Spillere
250 vist (av flere – snevre inn filteret). Delscorene er persentiler innenfor posisjon, så en keeper og en spiss kan sammenlignes kolonne for kolonne.
Klikk på en kolonneoverskrift for å feste den til venstre. Fest flere, og du kan se kolonner som ellers står langt fra hverandre ved siden av hverandre. Navnekolonnen forkortes når den er festet.
| Spiller | Lag | Pos | Pris | Analyse | xP | xP/m | P60 | SD | Gulv | Tak | Eier | Avvik | Prod | Min | Term | PPM | Dødb | Bon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCI | MID | 8,5m | 97,0 | 27,8 | 3,27 | 84 % | 8,8 | 17 | 39 | 22,6 % | +2 | 99 | 99 | 97 | 98 | 93 | 80 | |
| MCI | MID | 8,5m | 96,7 | 27,8 | 3,27 | 84 % | 8,8 | 17 | 39 | 22,6 % | +2 | 99 | 99 | 97 | 98 | 90 | 80 | |
| ARS | MID | 9,5m | 96,5 | 27,8 | 2,92 | 71 % | 9,7 | 16 | 41 | 10,2 % | +6 | 99 | 95 | 92 | 95 | 98 | 97 | |
| ARS | MID | 9,5m | 96,5 | 27,8 | 2,92 | 71 % | 9,7 | 16 | 41 | 10,2 % | +6 | 99 | 95 | 92 | 95 | 98 | 97 | |
| MCI | FWD | 15,5m | 96,1 | 35,7 | 2,30 | 86 % | 9,6 | 24 | 48 | 69,2 % | 0 | 99 | 99 | 99 | 82 | 94 | 99 | |
| MCI | FWD | 15,5m | 96,1 | 35,7 | 2,30 | 86 % | 9,6 | 24 | 48 | 69,2 % | 0 | 99 | 99 | 99 | 82 | 94 | 99 | |
| MUN | MID | 12,0m | 95,5 | 33,1 | 2,76 | 90 % | 8,8 | 22 | 45 | 46,8 % | 0 | 100 | 100 | 81 | 90 | 98 | 100 | |
| MUN | MID | 12,0m | 95,5 | 33,1 | 2,76 | 90 % | 8,8 | 22 | 45 | 46,8 % | 0 | 100 | 100 | 81 | 90 | 98 | 100 | |
| CHE | MID | 6,9m | 94,8 | 22,6 | 3,28 | 78 % | 8,0 | 13 | 33 | 4,0 % | +13 | 97 | 97 | 87 | 98 | 93 | 89 | |
| CHE | MID | 6,9m | 94,8 | 22,6 | 3,28 | 78 % | 8,0 | 13 | 33 | 4,0 % | +13 | 97 | 97 | 87 | 98 | 93 | 89 | |
| LIV | MID | 7,0m | 94,8 | 24,7 | 3,53 | 82 % | 8,0 | 15 | 35 | 42,7 % | 0 | 98 | 99 | 75 | 100 | 98 | 96 | |
| LIV | MID | 7,0m | 94,8 | 24,7 | 3,53 | 82 % | 8,0 | 15 | 35 | 42,7 % | 0 | 98 | 99 | 75 | 100 | 98 | 96 | |
| ARS | GKP | 6,0m | 93,8 | 23,3 | 3,89 | 93 % | 6,3 | 15 | 32 | 38,2 % | 0 | 99 | 98 | 98 | 99 | 50 | 99 | |
| ARS | GKP | 6,0m | 93,8 | 23,3 | 3,89 | 93 % | 6,3 | 15 | 32 | 38,2 % | 0 | 99 | 98 | 98 | 99 | 50 | 99 | |
| ARS | MID | 7,5m | 93,5 | 26,1 | 3,48 | 81 % | 7,6 | 17 | 36 | 16,3 % | +3 | 98 | 98 | 92 | 99 | 59 | 97 | |
| ARS | MID | 7,5m | 93,5 | 26,1 | 3,48 | 81 % | 7,6 | 17 | 36 | 16,3 % | +3 | 98 | 98 | 92 | 99 | 59 | 97 | |
| MUN | MID | 8,0m | 93,5 | 24,7 | 3,09 | 79 % | 8,9 | 14 | 37 | 33,1 % | 0 | 98 | 98 | 81 | 97 | 94 | 72 | |
| MUN | MID | 8,0m | 93,5 | 24,7 | 3,09 | 79 % | 8,9 | 14 | 37 | 33,1 % | 0 | 98 | 98 | 81 | 97 | 94 | 72 | |
| ARS | DEF | 8,0m | 93,5 | 29,1 | 3,64 | 81 % | 9,1 | 17 | 41 | 28,3 % | 0 | 100 | 97 | 98 | 97 | 49 | 100 | |
| ARS | DEF | 8,0m | 93,5 | 29,1 | 3,64 | 81 % | 9,1 | 17 | 41 | 28,3 % | 0 | 100 | 97 | 98 | 97 | 49 | 100 | |
| MCI | DEF | 6,0m | 92,7 | 24,4 | 4,06 | 82 % | 8,2 | 14 | 35 | 19,5 % | +1 | 99 | 98 | 94 | 99 | 49 | 96 | |
| MCI | DEF | 6,0m | 92,7 | 24,4 | 4,06 | 82 % | 8,2 | 14 | 35 | 19,5 % | +1 | 99 | 98 | 94 | 99 | 49 | 96 | |
| ARS | FWD | 7,4m | 91,6 | 20,0 | 2,70 | 52 % | 7,6 | 11 | 30 | 6,3 % | +8 | 97 | 91 | 97 | 91 | 81 | 68 | |
| ARS | FWD | 7,4m | 91,6 | 20,0 | 2,70 | 52 % | 7,6 | 11 | 30 | 6,3 % | +8 | 97 | 91 | 97 | 91 | 81 | 68 | |
| NFO | MID | 7,9m | 91,4 | 27,4 | 3,47 | 85 % | 8,9 | 16 | 39 | 8,6 % | +6 | 99 | 99 | 51 | 99 | 98 | 92 | |
| NFO | MID | 7,9m | 91,2 | 27,4 | 3,47 | 85 % | 8,9 | 16 | 39 | 8,6 % | +6 | 99 | 99 | 51 | 99 | 97 | 92 | |
| MCI | DEF | 6,5m | 91,2 | 22,6 | 3,48 | 77 % | 8,7 | 12 | 34 | 20,2 % | 0 | 98 | 96 | 94 | 94 | 49 | 94 | |
| MCI | DEF | 6,5m | 91,2 | 22,6 | 3,48 | 77 % | 8,7 | 12 | 34 | 20,2 % | 0 | 98 | 96 | 94 | 94 | 49 | 94 | |
| LIV | DEF | 6,5m | 90,9 | 27,6 | 4,25 | 96 % | 8,3 | 17 | 39 | 19,0 % | 0 | 99 | 100 | 83 | 100 | 49 | 78 | |
| LIV | DEF | 6,5m | 90,9 | 27,6 | 4,25 | 96 % | 8,3 | 17 | 39 | 19,0 % | 0 | 99 | 100 | 83 | 100 | 49 | 78 | |
| CHE | MID | 9,6m | 90,5 | 20,2 | 2,11 | 66 % | 8,4 | 10 | 31 | 17,5 % | +1 | 96 | 92 | 87 | 78 | 98 | 83 | |
| CHE | MID | 9,6m | 90,5 | 20,2 | 2,11 | 66 % | 8,4 | 10 | 31 | 17,5 % | +1 | 96 | 92 | 87 | 78 | 98 | 83 | |
| MCI | MID | 7,6m | 90,3 | 21,2 | 2,79 | 51 % | 8,2 | 11 | 32 | 17,5 % | +1 | 97 | 85 | 97 | 91 | 59 | 99 | |
| MCI | MID | 7,6m | 90,3 | 21,2 | 2,79 | 51 % | 8,2 | 11 | 32 | 17,5 % | +1 | 97 | 85 | 97 | 91 | 59 | 99 | |
| MCI | MID | 7,0m | 90,1 | 20,1 | 2,87 | 58 % | 8,0 | 10 | 31 | 4,3 % | +10 | 95 | 87 | 97 | 94 | 57 | 97 | |
| CHE | FWD | 7,6m | 89,8 | 22,6 | 2,97 | 68 % | 8,0 | 13 | 33 | 69,1 % | −3 | 98 | 97 | 91 | 97 | 34 | 94 | |
| CHE | FWD | 7,6m | 89,8 | 22,6 | 2,97 | 68 % | 8,0 | 13 | 33 | 69,1 % | −3 | 98 | 97 | 91 | 97 | 34 | 94 | |
| MCI | MID | 7,0m | 89,8 | 20,1 | 2,87 | 58 % | 8,0 | 10 | 31 | 4,3 % | +10 | 95 | 87 | 97 | 94 | 54 | 97 | |
| MCI | MID | 6,4m | 89,4 | 19,6 | 3,06 | 51 % | 6,8 | 11 | 29 | 5,7 % | +7 | 94 | 86 | 97 | 97 | 55 | 95 | |
| MCI | MID | 6,4m | 89,4 | 19,6 | 3,06 | 51 % | 6,8 | 11 | 29 | 5,7 % | +7 | 94 | 86 | 97 | 97 | 55 | 95 | |
| BRE | FWD | 8,0m | 88,8 | 22,1 | 2,76 | 82 % | 6,9 | 14 | 31 | 15,7 % | +1 | 95 | 98 | 61 | 92 | 94 | 69 | |
| BRE | FWD | 8,0m | 88,8 | 22,1 | 2,76 | 82 % | 6,9 | 14 | 31 | 15,7 % | +1 | 95 | 98 | 61 | 92 | 94 | 69 | |
| MCI | GKP | 5,5m | 88,4 | 18,1 | 3,29 | 84 % | 6,1 | 11 | 26 | 8,1 % | +5 | 93 | 96 | 93 | 85 | 50 | 95 | |
| MCI | GKP | 5,5m | 88,4 | 18,1 | 3,29 | 84 % | 6,1 | 11 | 26 | 8,1 % | +5 | 93 | 96 | 93 | 85 | 50 | 95 | |
| EVE | MID | 6,0m | 88,4 | 20,7 | 3,45 | 80 % | 6,4 | 13 | 29 | 0,1 % | +66 | 94 | 98 | 47 | 99 | 92 | 95 | |
| EVE | MID | 6,0m | 88,4 | 20,7 | 3,45 | 80 % | 6,4 | 13 | 29 | 0,1 % | +66 | 94 | 98 | 47 | 99 | 92 | 95 | |
| EVE | DEF | 6,0m | 88,1 | 24,1 | 4,02 | 90 % | 7,6 | 15 | 34 | 9,4 % | +3 | 98 | 99 | 67 | 99 | 49 | 82 | |
| EVE | DEF | 6,0m | 88,1 | 24,1 | 4,02 | 90 % | 7,6 | 15 | 34 | 9,4 % | +3 | 98 | 99 | 67 | 99 | 49 | 82 | |
| MUN | MID | 8,0m | 87,5 | 22,0 | 2,74 | 73 % | 8,1 | 12 | 33 | 8,9 % | +3 | 97 | 97 | 81 | 90 | 41 | 94 | |
| MUN | MID | 8,0m | 87,5 | 22,0 | 2,74 | 73 % | 8,1 | 12 | 33 | 8,9 % | +3 | 97 | 97 | 81 | 90 | 41 | 94 | |
| LIV | MID | 7,5m | 87,5 | 20,9 | 2,79 | 70 % | 7,6 | 12 | 31 | 10,8 % | +2 | 96 | 94 | 75 | 92 | 57 | 84 | |
| LIV | MID | 7,5m | 87,5 | 20,9 | 2,79 | 70 % | 7,6 | 12 | 31 | 10,8 % | +2 | 96 | 94 | 75 | 92 | 57 | 84 | |
| CHE | DEF | 6,0m | 87,2 | 21,2 | 3,53 | 73 % | 7,6 | 12 | 31 | 9,4 % | +3 | 97 | 92 | 77 | 95 | 49 | 76 | |
| CHE | DEF | 6,0m | 87,2 | 21,2 | 3,53 | 73 % | 7,6 | 12 | 31 | 9,4 % | +3 | 97 | 92 | 77 | 95 | 49 | 76 | |
| LIV | MID | 7,0m | 86,7 | 20,0 | 2,86 | 74 % | 7,2 | 11 | 30 | 7,2 % | +5 | 94 | 97 | 75 | 94 | 89 | 6 | |
| LIV | MID | 7,0m | 86,7 | 20,0 | 2,86 | 74 % | 7,2 | 11 | 30 | 7,2 % | +5 | 94 | 97 | 75 | 94 | 89 | 6 | |
| ARS | MID | 6,4m | 86,4 | 17,4 | 2,72 | 50 % | 7,4 | 8 | 27 | 1,7 % | +19 | 93 | 85 | 92 | 88 | 54 | 92 | |
| ARS | MID | 6,4m | 86,4 | 17,4 | 2,72 | 50 % | 7,4 | 8 | 27 | 1,7 % | +19 | 93 | 85 | 92 | 88 | 54 | 92 | |
| CHE | MID | 6,5m | 86,2 | 17,6 | 2,71 | 67 % | 6,9 | 9 | 27 | 1,2 % | +23 | 92 | 93 | 87 | 87 | 56 | 74 | |
| CHE | MID | 6,5m | 86,2 | 17,6 | 2,71 | 67 % | 6,9 | 9 | 27 | 1,2 % | +23 | 92 | 93 | 87 | 87 | 56 | 74 | |
| ARS | MID | 5,4m | 85,8 | 18,0 | 3,34 | 65 % | 6,2 | 10 | 26 | 0,9 % | +28 | 90 | 90 | 92 | 98 | 41 | 70 | |
| ARS | MID | 5,4m | 85,8 | 18,0 | 3,34 | 65 % | 6,2 | 10 | 26 | 0,9 % | +28 | 90 | 90 | 92 | 98 | 41 | 70 | |
| LIV | MID | 6,0m | 85,2 | 18,2 | 3,03 | 72 % | 6,3 | 11 | 27 | 1,9 % | +16 | 91 | 96 | 75 | 95 | 41 | 88 | |
| LIV | MID | 6,0m | 85,2 | 18,2 | 3,03 | 72 % | 6,3 | 11 | 27 | 1,9 % | +16 | 91 | 96 | 75 | 95 | 41 | 88 | |
| MUN | GKP | 5,0m | 85,0 | 17,8 | 3,55 | 75 % | 6,4 | 10 | 27 | 15,1 % | −1 | 98 | 88 | 88 | 96 | 50 | 10 | |
| MUN | GKP | 5,0m | 85,0 | 17,8 | 3,55 | 75 % | 6,4 | 10 | 27 | 15,1 % | −1 | 98 | 88 | 88 | 96 | 50 | 10 | |
| ARS | DEF | 5,4m | 84,6 | 15,4 | 2,84 | 49 % | 7,5 | 6 | 25 | 1,4 % | +21 | 94 | 76 | 98 | 84 | 49 | 87 | |
| ARS | DEF | 5,4m | 84,6 | 15,4 | 2,84 | 49 % | 7,5 | 6 | 25 | 1,4 % | +21 | 94 | 76 | 98 | 84 | 49 | 87 | |
| CHE | MID | 7,5m | 84,5 | 20,4 | 2,72 | 67 % | 8,2 | 10 | 31 | 26,1 % | −4 | 95 | 94 | 87 | 89 | 52 | 20 | |
| CHE | MID | 7,5m | 84,5 | 20,4 | 2,72 | 67 % | 8,2 | 10 | 31 | 26,1 % | −4 | 95 | 94 | 87 | 89 | 52 | 20 | |
| ARS | DEF | 5,6m | 84,4 | 15,1 | 2,70 | 54 % | 7,7 | 6 | 25 | 41,6 % | −5 | 92 | 78 | 98 | 80 | 49 | 97 | |
| ARS | DEF | 5,6m | 84,4 | 15,1 | 2,70 | 54 % | 7,7 | 6 | 25 | 41,6 % | −5 | 92 | 78 | 98 | 80 | 49 | 97 | |
| EVE | MID | 6,0m | 84,3 | 18,8 | 3,14 | 70 % | 7,2 | 10 | 28 | 15,6 % | −1 | 93 | 95 | 47 | 97 | 98 | 27 | |
| EVE | MID | 6,0m | 84,3 | 18,8 | 3,14 | 70 % | 7,2 | 10 | 28 | 15,6 % | −1 | 93 | 95 | 47 | 97 | 98 | 27 | |
| AVL | MID | 6,0m | 84,1 | 16,7 | 2,78 | 42 % | 7,1 | 8 | 26 | 1,1 % | +23 | 90 | 77 | 64 | 91 | 98 | 82 | |
| AVL | MID | 6,0m | 84,1 | 16,7 | 2,78 | 42 % | 7,1 | 8 | 26 | 1,1 % | +23 | 90 | 77 | 64 | 91 | 98 | 82 | |
| MUN | DEF | 4,5m | 84,0 | 16,6 | 3,68 | 75 % | 6,6 | 8 | 25 | 18,7 % | −3 | 87 | 94 | 89 | 98 | 63 | 11 | |
| MUN | DEF | 4,5m | 84,0 | 16,6 | 3,68 | 75 % | 6,6 | 8 | 25 | 18,7 % | −3 | 87 | 94 | 89 | 98 | 63 | 11 | |
| CHE | GKP | 5,0m | 83,7 | 17,0 | 3,41 | 76 % | 6,1 | 10 | 25 | 2,0 % | +14 | 91 | 91 | 74 | 91 | 50 | 83 | |
| CHE | GKP | 5,0m | 83,7 | 17,0 | 3,41 | 76 % | 6,1 | 10 | 25 | 2,0 % | +14 | 91 | 91 | 74 | 91 | 50 | 83 | |
| EVE | GKP | 5,5m | 83,6 | 19,4 | 3,53 | 94 % | 6,0 | 12 | 27 | 9,0 % | 0 | 96 | 99 | 66 | 95 | 50 | 19 | |
| EVE | GKP | 5,5m | 83,6 | 19,4 | 3,53 | 94 % | 6,0 | 12 | 27 | 9,0 % | 0 | 96 | 99 | 66 | 95 | 50 | 19 | |
| Tvilsom | ARS | MID | 6,9m | 83,5 | 14,4 | 2,09 | 43 % | 8,3 | 4 | 26 | 2,5 % | +12 | 92 | 78 | 92 | 77 | 54 | 98 |
| Tvilsom | ARS | MID | 6,9m | 83,5 | 14,4 | 2,09 | 43 % | 8,3 | 4 | 26 | 2,5 % | +12 | 92 | 78 | 92 | 77 | 54 | 98 |
| Tvilsom | MCI | DEF | 6,0m | 83,5 | 14,8 | 2,47 | 56 % | 7,0 | 6 | 24 | 1,3 % | +20 | 89 | 81 | 94 | 73 | 63 | 99 |
| Tvilsom | MCI | DEF | 6,0m | 83,5 | 14,8 | 2,47 | 56 % | 7,0 | 6 | 24 | 1,3 % | +20 | 89 | 81 | 94 | 73 | 63 | 99 |
| NEW | FWD | 6,0m | 83,4 | 15,2 | 2,53 | 48 % | 6,5 | 7 | 24 | 1,5 % | +18 | 86 | 88 | 66 | 88 | 94 | 65 | |
| NEW | FWD | 6,0m | 83,4 | 15,2 | 2,53 | 48 % | 6,5 | 7 | 24 | 1,5 % | +18 | 86 | 88 | 66 | 88 | 94 | 65 | |
| BRE | GKP | 5,0m | 83,4 | 18,0 | 3,61 | 83 % | 6,1 | 11 | 26 | 6,7 % | +3 | 95 | 95 | 47 | 98 | 50 | 88 | |
| BRE | GKP | 5,0m | 83,4 | 18,0 | 3,61 | 83 % | 6,1 | 11 | 26 | 6,7 % | +3 | 95 | 95 | 47 | 98 | 50 | 88 | |
| LIV | GKP | 5,5m | 83,1 | 16,7 | 3,04 | 74 % | 6,2 | 9 | 25 | 3,8 % | +8 | 92 | 86 | 81 | 83 | 50 | 82 | |
| LIV | GKP | 5,5m | 83,1 | 16,7 | 3,04 | 74 % | 6,2 | 9 | 25 | 3,8 % | +8 | 92 | 86 | 81 | 83 | 50 | 82 | |
| MCI | DEF | 5,5m | 83,1 | 14,9 | 2,70 | 60 % | 7,2 | 6 | 24 | 1,8 % | +15 | 88 | 84 | 94 | 80 | 49 | 93 | |
| MCI | DEF | 5,5m | 83,1 | 14,9 | 2,70 | 60 % | 7,2 | 6 | 24 | 1,8 % | +15 | 88 | 84 | 94 | 80 | 49 | 93 | |
| MUN | FWD | 7,0m | 83,0 | 17,7 | 2,53 | 39 % | 7,7 | 8 | 28 | 1,8 % | +15 | 94 | 83 | 86 | 87 | 34 | 87 | |
| MUN | FWD | 7,0m | 83,0 | 17,7 | 2,53 | 39 % | 7,7 | 8 | 28 | 1,8 % | +15 | 94 | 83 | 86 | 87 | 34 | 87 | |
| EVE | MID | 6,5m | 82,9 | 19,3 | 2,97 | 67 % | 8,0 | 9 | 30 | 4,7 % | +4 | 95 | 92 | 47 | 95 | 55 | 90 | |
| EVE | MID | 6,5m | 82,9 | 19,3 | 2,97 | 67 % | 8,0 | 9 | 30 | 4,7 % | +4 | 95 | 92 | 47 | 95 | 55 | 90 | |
| CHE | DEF | 5,5m | 82,9 | 15,6 | 2,84 | 54 % | 7,3 | 7 | 25 | 9,6 % | −1 | 90 | 79 | 77 | 83 | 65 | 99 | |
| CHE | DEF | 5,5m | 82,9 | 15,6 | 2,84 | 54 % | 7,3 | 7 | 25 | 9,6 % | −1 | 90 | 79 | 77 | 83 | 65 | 99 | |
| CRY | DEF | 5,5m | 82,8 | 18,2 | 3,31 | 64 % | 7,9 | 9 | 29 | 7,6 % | 0 | 95 | 85 | 63 | 91 | 49 | 90 | |
| CRY | DEF | 5,5m | 82,8 | 18,2 | 3,31 | 64 % | 7,9 | 9 | 29 | 7,6 % | 0 | 95 | 85 | 63 | 91 | 49 | 90 | |
| MCI | MID | 6,5m | 82,6 | 14,3 | 2,21 | 50 % | 7,5 | 5 | 24 | 0,2 % | +48 | 88 | 85 | 97 | 80 | 41 | 82 | |
| MCI | MID | 6,5m | 82,6 | 14,3 | 2,21 | 50 % | 7,5 | 5 | 24 | 0,2 % | +48 | 88 | 85 | 97 | 80 | 41 | 82 | |
| NFO | DEF | 5,0m | 82,4 | 18,1 | 3,61 | 75 % | 7,2 | 9 | 28 | 8,7 % | −1 | 93 | 94 | 57 | 96 | 64 | 33 | |
| NFO | DEF | 5,0m | 82,4 | 18,1 | 3,61 | 75 % | 7,2 | 9 | 28 | 8,7 % | −1 | 93 | 94 | 57 | 96 | 64 | 33 | |
| MUN | DEF | 5,0m | 82,3 | 16,7 | 3,34 | 65 % | 7,0 | 8 | 26 | 2,4 % | +11 | 91 | 87 | 89 | 92 | 49 | 26 | |
| MUN | DEF | 5,0m | 82,3 | 16,7 | 3,34 | 65 % | 7,0 | 8 | 26 | 2,4 % | +11 | 91 | 87 | 89 | 92 | 49 | 26 | |
| TOT | DEF | 6,0m | 82,2 | 21,0 | 3,50 | 75 % | 7,2 | 12 | 31 | 7,0 % | 0 | 97 | 95 | 42 | 95 | 49 | 78 | |
| TOT | DEF | 6,0m | 82,2 | 21,0 | 3,50 | 75 % | 7,2 | 12 | 31 | 7,0 % | 0 | 97 | 95 | 42 | 95 | 49 | 78 | |
| EVE | DEF | 5,0m | 81,7 | 18,3 | 3,67 | 67 % | 7,7 | 9 | 29 | 1,3 % | +18 | 96 | 87 | 67 | 97 | 49 | 24 | |
| EVE | DEF | 5,0m | 81,7 | 18,3 | 3,67 | 67 % | 7,7 | 9 | 29 | 1,3 % | +18 | 96 | 87 | 67 | 97 | 49 | 24 | |
| SUN | MID | 6,0m | 81,6 | 18,2 | 3,03 | 72 % | 6,3 | 11 | 27 | 7,9 % | −1 | 91 | 96 | 19 | 96 | 94 | 80 | |
| SUN | MID | 6,0m | 81,6 | 18,2 | 3,03 | 72 % | 6,3 | 11 | 27 | 7,9 % | −1 | 91 | 96 | 19 | 96 | 94 | 80 | |
| BOU | MID | 6,0m | 81,5 | 16,5 | 2,75 | 66 % | 6,7 | 8 | 26 | 2,5 % | +10 | 87 | 91 | 43 | 90 | 92 | 71 | |
| BOU | MID | 6,0m | 81,5 | 16,5 | 2,75 | 66 % | 6,7 | 8 | 26 | 2,5 % | +10 | 87 | 91 | 43 | 90 | 92 | 71 | |
| ARS | MID | 6,5m | 81,4 | 15,2 | 2,34 | 49 % | 7,1 | 7 | 25 | 25,8 % | −8 | 88 | 83 | 92 | 83 | 53 | 51 | |
| ARS | MID | 6,5m | 81,4 | 15,2 | 2,34 | 49 % | 7,1 | 7 | 25 | 25,8 % | −8 | 88 | 83 | 92 | 83 | 53 | 51 | |
| LIV | DEF | 5,5m | 81,2 | 16,1 | 2,93 | 60 % | 7,3 | 7 | 26 | 2,5 % | +9 | 91 | 83 | 83 | 85 | 49 | 54 | |
| LIV | DEF | 5,5m | 81,2 | 16,1 | 2,93 | 60 % | 7,3 | 7 | 26 | 2,5 % | +9 | 91 | 83 | 83 | 85 | 49 | 54 | |
| BOU | DEF | 5,5m | 80,8 | 19,6 | 3,56 | 85 % | 6,8 | 11 | 29 | 4,1 % | +4 | 94 | 98 | 31 | 96 | 49 | 85 | |
| BOU | DEF | 5,5m | 80,8 | 19,6 | 3,56 | 85 % | 6,8 | 11 | 29 | 4,1 % | +4 | 94 | 98 | 31 | 96 | 49 | 85 | |
| MUN | MID | 7,0m | 80,6 | 16,7 | 2,39 | 57 % | 7,2 | 8 | 26 | 1,6 % | +14 | 91 | 87 | 81 | 84 | 41 | 51 | |
| MUN | MID | 7,0m | 80,6 | 16,7 | 2,39 | 57 % | 7,2 | 8 | 26 | 1,6 % | +14 | 91 | 87 | 81 | 84 | 41 | 51 | |
| NEW | DEF | 5,0m | 80,2 | 19,1 | 3,82 | 71 % | 7,9 | 9 | 30 | 1,9 % | +11 | 96 | 92 | 52 | 98 | 49 | 16 | |
| NEW | DEF | 5,0m | 80,2 | 19,1 | 3,82 | 71 % | 7,9 | 9 | 30 | 1,9 % | +11 | 96 | 92 | 52 | 98 | 49 | 16 | |
| BRE | MID | 6,0m | 80,2 | 16,7 | 2,79 | 66 % | 6,9 | 8 | 26 | 3,5 % | +5 | 87 | 92 | 55 | 92 | 93 | 1 | |
| BRE | MID | 6,0m | 80,2 | 16,7 | 2,79 | 66 % | 6,9 | 8 | 26 | 3,5 % | +5 | 87 | 92 | 55 | 92 | 93 | 1 | |
| ARS | MID | 6,6m | 80,1 | 12,3 | 1,86 | 36 % | 6,2 | 5 | 21 | 11,9 % | −5 | 81 | 71 | 92 | 69 | 88 | 85 | |
| ARS | MID | 6,6m | 80,1 | 12,3 | 1,86 | 36 % | 6,2 | 5 | 21 | 11,9 % | −5 | 81 | 71 | 92 | 69 | 88 | 85 | |
| BOU | MID | 6,0m | 80,0 | 17,4 | 2,90 | 70 % | 5,9 | 10 | 25 | 1,7 % | +13 | 89 | 94 | 43 | 94 | 56 | 79 | |
| BOU | MID | 6,0m | 80,0 | 17,4 | 2,90 | 70 % | 5,9 | 10 | 25 | 1,7 % | +13 | 89 | 94 | 43 | 94 | 56 | 79 | |
| TOT | DEF | 5,5m | 79,9 | 17,0 | 3,09 | 74 % | 7,1 | 8 | 26 | 13,1 % | −6 | 90 | 93 | 42 | 87 | 65 | 84 | |
| TOT | DEF | 5,5m | 79,9 | 17,0 | 3,09 | 74 % | 7,1 | 8 | 26 | 13,1 % | −6 | 90 | 93 | 42 | 87 | 64 | 84 | |
| LEE | FWD | 6,0m | 79,8 | 16,9 | 2,82 | 61 % | 6,8 | 9 | 26 | 27,5 % | −10 | 90 | 94 | 36 | 95 | 94 | 13 | |
| LEE | FWD | 6,0m | 79,8 | 16,9 | 2,82 | 61 % | 6,8 | 9 | 26 | 27,5 % | −10 | 90 | 94 | 36 | 95 | 94 | 13 | |
| ARS | GKP | 5,0m | 79,6 | 14,3 | 2,86 | 56 % | 6,3 | 7 | 23 | 0,0 % | +78 | 86 | 75 | 98 | 80 | 50 | 54 | |
| ARS | GKP | 5,0m | 79,6 | 14,3 | 2,86 | 56 % | 6,3 | 7 | 23 | 0,0 % | +78 | 86 | 75 | 98 | 80 | 50 | 54 | |
| MUN | DEF | 5,0m | 79,5 | 13,2 | 2,63 | 49 % | 7,1 | 4 | 23 | 16,3 % | −8 | 86 | 76 | 89 | 77 | 49 | 89 | |
| MUN | DEF | 5,0m | 79,5 | 13,2 | 2,63 | 49 % | 7,1 | 4 | 23 | 16,3 % | −8 | 86 | 76 | 89 | 77 | 49 | 89 | |
| BRE | MID | 5,5m | 79,4 | 15,4 | 2,79 | 51 % | 6,3 | 8 | 24 | 0,5 % | +30 | 86 | 86 | 55 | 92 | 54 | 90 | |
| BRE | MID | 5,5m | 79,4 | 15,4 | 2,79 | 51 % | 6,3 | 8 | 24 | 0,5 % | +30 | 86 | 86 | 55 | 92 | 54 | 90 | |
| CRY | MID | 5,5m | 79,3 | 15,4 | 2,81 | 60 % | 6,0 | 8 | 23 | 0,9 % | +21 | 85 | 89 | 70 | 93 | 57 | 32 | |
| CHE | FWD | 6,0m | 79,3 | 15,0 | 2,50 | 33 % | 6,5 | 7 | 24 | 0,9 % | +21 | 87 | 76 | 91 | 84 | 34 | 79 | |
| CHE | FWD | 6,0m | 79,3 | 15,0 | 2,50 | 33 % | 6,5 | 7 | 24 | 0,9 % | +21 | 87 | 76 | 91 | 84 | 34 | 79 | |
| CRY | MID | 5,5m | 79,1 | 15,4 | 2,81 | 60 % | 6,0 | 8 | 23 | 0,9 % | +21 | 85 | 89 | 70 | 93 | 55 | 32 | |
| CHE | DEF | 5,0m | 79,0 | 14,7 | 2,94 | 55 % | 6,8 | 6 | 24 | 1,2 % | +16 | 85 | 80 | 77 | 85 | 49 | 83 | |
| CHE | DEF | 5,0m | 79,0 | 14,7 | 2,94 | 55 % | 6,8 | 6 | 24 | 1,2 % | +16 | 85 | 80 | 77 | 85 | 49 | 83 | |
| CRY | GKP | 5,0m | 78,9 | 17,1 | 3,42 | 82 % | 6,0 | 10 | 25 | 1,8 % | +10 | 89 | 93 | 61 | 92 | 50 | 22 | |
| CRY | GKP | 5,0m | 78,9 | 17,1 | 3,42 | 82 % | 6,0 | 10 | 25 | 1,8 % | +10 | 89 | 93 | 61 | 92 | 50 | 22 | |
| EVE | FWD | 5,5m | 78,9 | 17,3 | 3,14 | 39 % | 6,8 | 9 | 26 | 2,2 % | +8 | 91 | 82 | 52 | 99 | 44 | 72 | |
| EVE | FWD | 5,5m | 78,9 | 17,3 | 3,14 | 39 % | 6,8 | 9 | 26 | 2,2 % | +8 | 91 | 82 | 52 | 99 | 44 | 72 | |
| CRY | DEF | 5,0m | 78,7 | 16,3 | 3,27 | 68 % | 7,1 | 8 | 26 | 0,7 % | +24 | 92 | 88 | 63 | 89 | 49 | 29 | |
| CRY | DEF | 5,0m | 78,7 | 16,3 | 3,27 | 68 % | 7,1 | 8 | 26 | 0,7 % | +24 | 92 | 88 | 63 | 89 | 49 | 29 | |
